深圳市冠科通达科技有限公司
联系人:卜先生
手机:13556830168
电话:0755-86367006
Q Q:41260563
网址:www.szgktd.com
地址:深圳市南山区大冲新 城花园2栋2C2303
摩托罗拉TRB9300[TMC]中转台
文章作者:admin. 时间:2016-11-22 10-05-30

基本参数
频段 | 可提供:AC:136~174MHz KM:208~245MHz R1:335~375MHz R2:350~400MHz R3:335~400MHz TU:400~480MHz UW:440~500MHz WR:470~500MHz |
信道间隔 | 12.5/20/25/30KHz可转换 |
信道容量 | 10/1000 |
尺寸 | 495W×44H×500D(mm) |
重量 | 10.5kg |
工作循环 | 100%工作循环 |
输入电压 | 220V AC ±10% / 13.8V DC ±10% |
电源功耗 | 静态: 10W 接收: 40W 发射: <100W(25W射频功率) <150W(40W射频功率) <200W(50W射频功率) |
静噪方式 | DPL/CSQ |
射频阻抗 | 50Ω |
发射机 | |
射频输出功率 | 25W,40W,50W |
发射上升时间 | <25ms |
音频响应 | +1/-3dB(6dB/Oct.预加重300~3000Hz) |
音频失真 | <3% (1000Hz时,最大频偏的60%) |
Mic调制灵敏度 | 40mV (1000Hz时,最大频偏的60%) |
调频噪音 | 12.5KHz -40dB 20/25/30KHz -45dB |
调制方式 | 11K0F3E |
接收机 | |
灵敏度 | 优于0.30μV |
选择性 | 12.5KHz -75dB 20/25/30KHz -80dB |
互调 | 12.5KHz -75dB 20/25/30KHz -80dB |
杂散抑制 | -85dB |
镜像抑制 | -80dB |
音频输出 | >2W(内置4Ω扬声器) |
音频响应 | +1/-3dB (6dB/Oct.去加重300~3000Hz) |
推荐资讯
- 2016-11-19矿用对讲通信解决方案
- 2016-11-19工矿企业无线对讲系统解决方案
- 2016-11-19物业小区无线对讲系统解决方案
- 2016-11-19酒店对讲机(模拟)通信解决方案
- 2016-11-19对讲机IP互联多基站无线通信系统
- 2016-11-19铁路无线信号沿岸同播覆盖系统
- 2016-11-19数字集群对讲系统IP互联通信解决方案
- 2016-11-19便携式应急通信系统
- 2016-11-19无线视频传图像系统
- 2016-11-19可视化指挥调度无线通信系统